شرایط فروش و پیش فروش ایران خودرو برای متقاضیان عادی منتشر شد [اسفند ۱۴۰۳]
شرایط فروش و پیش فروش ایران خودرو برای متقاضیان عادی است که در بهمن امسال ثبتنام کرده بودند.
ایرانخودرو با صدور فراخوان، متقاضیان عادی خرید خودرو در بهمن ۱۴۰۳ را برای واریز وجه فراخوان کرد. شرایط فروش و پیش فروش ایران خودرو برای متقاضیان عادی است. این افراد در بهمن امسال ثبتنام کرده بودند. آنها پس از خرید، در لیست انتظار تحویل خودرو قرار گرفته بودند.
بخشنامه فوقالعاده برای متقاضیان عادی، اسفند ۱۴۰۳:
خودرو | مبلغ قابلپرداخت (ریال) | رنگهای قابل عرضه | موعد تحویل |
پژو ۲۰۷ دندهای با موتور TU5 و فرمان هیدرولیک | ۶,۱۵۸,۲۸۸,۰۰۰ | نقرهای متالیک، خاکستری متالیک، سفید، مشکی آبنوس | ۹۰ روزه پس از تکمیل وجه و ارسال پرونده |
پژو ۲۰۷ دندهای با موتور TU5 و فرمان برقی | ۶,۵۵۱,۵۹۸,۰۰۰ | نقرهای متالیک، خاکستری متالیک، سفید، مشکی آبنوس، نقرهای تیتانیوم | |
پژو ۲۰۷ دندهای با موتور TU3 | ۵,۹۰۷,۷۴۵,۰۰۰ | نقرهای متالیک، خاکستری متالیک، سفید، مشکی آبنوس | |
دنا پلاس اتوماتیک | ۹,۴۳۳,۲۶۵,۰۰۰ | نقرهای متالیک، خاکستری متالیک، سفید، مشکی آبنوس، نقرهای تیتانیوم | |
رانا پلاس | ۶,۰۷۷,۲۲۷,۰۰۰ | نقرهای متالیک، خاکستری متالیک، سفید، مشکی آبنوس | |
سورن پلاس XU7P | ۶,۱۵۵,۵۹۱,۰۰۰ | نقرهای متالیک، خاکستری متالیک، سفید، مشکی آبنوس، آبی کبود | |
تارا دستی | ۷,۷۵۶,۲۷۵,۰۰۰ | نقرهای متالیک، خاکستری متالیک، سفید، مشکی آبنوس، نقرهای تیتانیوم | |
تارا اتوماتیک | ۹,۰۱۶,۹۸۷,۰۰۰ | نقرهای متالیک، خاکستری متالیک، سفید، مشکی آبنوس، نقرهای تیتانیوم | |
هایما S7 پرو | ۱۳,۹۶۵,۴۲۶,۰۰۰ | نقرهای متالیک، خاکستری متالیک، سفید، مشکی آبنوس، زغالی متالیک |

شرایط پیشفروش ایران خودرو برای متقاضیان عادی، اسفند ۱۴۰۳:
خودرو | مبلغ پیشپرداخت (ریال) | رنگهای قابلعرضه | موعد تحویل |
پژو ۲۰۷ دندهای با موتور TU5 و فرمان هیدرولیک | ۳,۰۷۹,۱۴۴,۰۰۰ | نقرهای متالیک، خاکستری متالیک، سفید، مشکی آبنوس | مهر ۱۴۰۴ |
پژو ۲۰۷ دندهای با موتور TU5 و فرمان برقی | ۳,۲۷۵,۷۹۹,۰۰۰ | نقرهای متالیک، خاکستری متالیک، سفید، مشکی آبنوس، نقرهای تیتانیوم | |
پژو ۲۰۷ دندهای با موتور TU3 | ۳,۵۸۹,۴۷۸,۰۰۰ | نقرهای متالیک، خاکستری متالیک، سفید، مشکی آبنوس | |
دنا پلاس اتوماتیک | ۴,۷۱۶,۶۳۲,۰۰۰ | نقرهای متالیک، خاکستری متالیک، سفید، مشکی آبنوس، نقرهای تیتانیوم | |
رانا پلاس | ۳,۰۳۸,۶۱۳,۰۰۰ | نقرهای متالیک، خاکستری متالیک، سفید، مشکی آبنوس | |
سورن پلاس XU7P | ۳,۰۷۷,۷۹۶,۰۰۰ | نقرهای متالیک، خاکستری متالیک، سفید، مشکی آبنوس، آبی کبود | |
تارا دستی | ۳,۸۷۸,۱۸۷,۰۰۰ | نقرهای متالیک، خاکستری متالیک، سفید، مشکی آبنوس، نقرهای تیتانیوم | |
تارا اتوماتیک | ۴,۵۰۸,۴۹۳,۰۰۰ | نقرهای متالیک، خاکستری متالیک، سفید، مشکی آبنوس، نقرهای تیتانیوم |
لینک منبع خبر : دیجیاتو
دسته بندی : /اخبار/علمی
مکان :
دیدگاه ها