قیمت طلا و قیمت سکه / امروز شنبه ۱۸دی ماه + جدول قیمت

قیمت سکه و قیمت طلا در بازار امروز شنبه ۱۸دی ماه اعلام شد. قیمت سکه و قیمت طلا امروز نسبت به روز گذشته با کاهش نسبی معامله می شود. امروز در بازار داخلی قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم یک میلیون و ۲۵۶ هزار تومان، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ( امامی ) ۱۲ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان و قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان است. قیمت سکه و قیمت طلا امروز با کاهش نسبی اعلام شد.
قیمت سکه در بازار آزاد
امروز در بازار آزاد تا این لحظه قیمت سکه طرح جدید (امامی) ۱۲ میلیون و ۷۳۰ تومان و قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۲میلیون و ۳۵۰ هزار تومان است.
قیمت نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان، قیمت ربع سکه بهار آزادی ۳ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان و قیمت سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان تعیین شده است و به فروش می رسد.
قیمت طلا در بازار آزاد
قیمت طلای ۲۴ عیار در هر گرم یک میلیون و ۶۸۷ هزار تومان و قیمت هر مثقال طلا ۵ میلیون و ۴۴۱ هزار تومان ارزش گذاری شده است. همچنین قیمت طلای ۱۸عیار در هر گرم یک میلیون و ۲۵۶ هزار تعیین شده است.
مقایسه قیمت ها در بازار امروز و روز گذشته:
قیمت سکه و قیمت طلا امروز
![]() | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | ۱۲میلیون و ۷۳۰ هزار | ۱۲میلیون و ۴۵۰ هزار |
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم | ۱۲ میلیون و ۳۵۰ هزار | ۱۲ میلیون و ۵۰ هزار |
نیم سکه بهار آزادی | ۶ میلیون و ۶۸۰ هزار | ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار |
ربع سکه بهار آزادی | ۳ میلیون و ۶۸۰ هزار | ۳ میلیون و ۵۲۰ هزار |
سکه یک گرمی | ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار | ۲ میلیون و ۱۲۰هزار |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | یک میلیون و ۲۵۶ هزار | * |
هر گرم طلای ۲۴ عیار | یک میلیون و ۶۸۷ هزار | * |
اونس طلا | ۱/۷۹۶ دلار | * |
مثقال طلا | ۵ میلیون و ۴۴۱ هزار | * |
بیت کوین | ۴۱/۹۵۹ دلار | * |
قیمت سکه و قیمت طلا روز گذشته
| قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | ۱۲میلیون و ۶۸۰ هزار | ۱۲میلیون و ۴۸۰ هزار |
سکه تمام طرح قدیم | ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار | ۱۲ میلیون و ۱۰۰هزار |
نیم سکه بهار آزادی | ۶ میلیون و ۶۸۰ هزار | ۶ میلیون و ۴۸۰ هزار |
ربع سکه بهار آزادی | ۳ میلیون و ۶۸۰ هزار | ۳ میلیون و ۴۸۰ هزار |
سکه یک گرمی | ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار | ۲ میلیون و ۱۰۰هزار |
هر گرم طلای ۱۸عیار | یک میلیون و ۲۵۸ هزار | * |
هر گرم طلای ۲۴ عیار | یک میلیون و ۶۷۸ هزار | * |
اونس طلا | ۱/۸۱۶ دلار | * |
مثقال طلا | ۵ میلیون و ۴۵۰ هزار | * |
بیت کوین | ۴۶/۳۲۰ دلار | * |
لینک منبع خبر : رکنا
دسته بندی :
مکان :